| お部屋タイプ | 広さ(平米) | 契約期間 | 利用料 | 光熱費(日額) | 清掃費(契約時) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 12〜13.0 | 1ヶ月未満 | 4,800円/日 | 630円/日 (18,900円/月) |
1ヶ月未満 15,750円 1ヶ月以上 21,000円 |
| 1ヶ月以上 | 111,100円/月 3,700円/日 | ||||
| Bタイプ | 15〜16.0 | 1ヶ月未満 | 5,200円/日 | ||
| 1ヶ月以上 | 121,100円/月 4,030円/日 | ||||
| Cタイプ | 17〜19.0 | 1ヶ月未満 | 5,500円/日 | ||
| 1ヶ月以上 | 131,100円/月 4,370円/日 | ||||
| Dタイプ | 23.0 ツイン仕様 |
1ヶ月未満 | 6,000円/日 | ||
| 1ヶ月以上 | 141,100円/月 4,700円/日 |
| フロア | 部屋番号 | 部屋タイプ | 広さ(平米) |
|---|---|---|---|
| 6F | 603A | C | 18.0 |
| 603B | C | 18.0 | |
| 5F | 503A | C | 18.0 |
| 503B | C | 18.0 | |
| 4F | 401 | B | 16.5 |
| 402 | B | 16.5 | |
| 403 | B | 16.5 | |
| 404 | C | 18.0 | |
| 406 | B | 15.0 | |
| 407 | B | 16.5 | |
| 409 | C | 17.0 | |
| 410 | D | 23.0 | |
| 411 | B | 16.0 | |
| 412 | B | 16.0 | |
| 413 | A | 13.0 | |
| 414 | B | 15.0 | |
| 3F | 301 | B | 16.5 |
| 302 | B | 16.5 | |
| 303 | B | 16.5 | |
| 304 | C | 17.5 | |
| 305 | C | 17.1 | |
| 306 | A | 13.1 | |
| 307 | B | 14.9 | |
| 308 | C | 17.2 | |
| 309 | C | 17.2 | |
| 310 | C | 17.2 | |
| 311 | C | 18.5 | |
| 312 | A | 12.1 | |
| 313 | A | 12.1 | |
| 314 | A | 12.1 | |
| 315 | C | 19.0 |



















![]() |
食器セットを+3,000円でお付けいたします +3,000円で食器セットをご用意いたします。食器をそろえる手間がかからないと大好評です。
セット内容 フォーク、 スプーン、箸、 グラス、 マグカップ、 皿、 お茶碗、どんぶり、 フライパン、 フェイスタオル、バスタオル |
| ベット一式 | ミニキッチン | ユニットバス | エアコン | 収納(クローゼット) | テレビ |
| チェスト | 冷蔵庫 | 電子レンジ | ポット | 机&イス(B・C・Dタイプのみ) | 掃除機 |
| 目覚まし時計 | ゴミ箱 | スポンジ | 電気ポット | インターネット | |
| 共用設備としてガス式コインランドリー・専用郵便受けがあります。 | |||||








1Fにあるコンビニは台所代わりに。
世界的に有数の繁華街、新宿・歌舞伎町で飲んでも歩いて帰れます。
歌舞伎町でのお勤め、アルタ見学、ショッピングにも最高。
また、交番が目と鼻の先なので安心。